決標品項數 | 1 |
第1品項 | |
品項名稱 | 用地取得市價評估 |
單位 | 家 |
是否以單價及預估需
求數量之乘積決定最
低標 | 否 |
得標廠商1 | |
得標廠商 | 戴德梁行不動產估價師事務所 |
參與評選 | 是
廠商地址 | 110臺北市信義區松仁路97號 |
廠商電話 | (02) 87805188 |
|
評選序位或總評分 | 1 |
預估需求數量 | 1 |
決標金額 | 8,600,000 元 |
底價金額 | 8,600,000 元 |
原產地國別 |
原產地國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
原產地國別
得標金額 | 8,600,000元
捌佰陸拾萬元 |
|
|
得標廠商2 | |
得標廠商 | 歐亞不動產估價師聯合事務所 |
參與評選 | 是
廠商地址 | 802高雄市苓雅區中正一路265號3樓 |
廠商電話 | (07) 7159920 |
|
評選序位或總評分 | 2 |
預估需求數量 | 1 |
決標金額 | 8,600,000 元 |
底價金額 | 8,600,000 元 |
原產地國別 |
原產地國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
原產地國別
得標金額 | 8,600,000元
捌佰陸拾萬元 |
|
|
得標廠商3 | |
得標廠商 | 大有國際不動產估價師事務所 |
參與評選 | 是
廠商地址 | 801高雄市前金區中正四路211號10樓之6 |
廠商電話 | (07) 9691008 |
|
評選序位或總評分 | 3 |
預估需求數量 | 1 |
決標金額 | 8,600,000 元 |
底價金額 | 8,600,000 元 |
原產地國別 |
原產地國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
原產地國別
得標金額 | 8,600,000元
捌佰陸拾萬元 |
|
|
沒有留言:
張貼留言
如果有任何需要服務的地方
請與我聯絡
我的手機0985354915
Line id:jacky_cool